2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE KATKI PAYLARI
27 Ağustos 2008
1.071 views
No Comment
| 2008-2009 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ VE KATKI PAYLARI | |||||||
| FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL | NORMAL ÖRGÜN ÖĞRETİM | İKİNCİ ÖĞRETİM | |||||
| I.TAKSİT | KATKI ALAN/KATKI KREDİSİNE BAŞVURAN | I.TAKSİT | |||||
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | 146,40 | 24,40 | 441,00 | ||||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(SOSYAL) | 146,40 | 24,40 | 414,00 | ||||
| FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ(FEN) | 146,40 | 24,40 | 550,50 | ||||
| NİĞDE İKT.ve İD.BİL. FAK. | 161,40 | 26,90 | 496,50 | ||||
| NİĞDE MÜH. MİM. FAK. | 199,20 | 33,20 | 657,00 | ||||
| NİĞDE BESYO | 97,80 | 16,30 | |||||
| BOR MESLEK YÜKSEKOKULU | 97,80 | 16,30 | 331,00 | ||||
| BOR HALİL-ZÖHRE ATAMAN MYO | 97,80 | 16,30 | 331,00 | ||||
| NİĞDE MESLEK YÜKSEKOKULU | 97,80 | 16,30 | 331,00 | ||||
| ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZM. M.Y.O. | 97,80 | 16,30 | 331,00 | ||||
| ZÜBEYDE HANIM SAĞ.YÜK.OK. | 97,80 | 16,30 | |||||
| ULUKIŞLA MESLEK YÜKSEKOKULU | 97,80 | 16,30 | 331,00 | ||||
| SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ | 133,20 | 22,20 | |||||
| FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | 133,20 | 22,20 | |||||
| 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılının I.yarıyılına ait (GÜZ YARIYILI) öğrenim katkı payı I.Taksit miktarları 2007-2008 Eğitim-Öğretim yılında uygulanan katkı payı miktarlarıyla aynı miktarda tahsil edilecektir. Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenecek olan 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı miktarlarında ortaya çıkacak fark (+,-) II.Yarıyılda (BAHAR YARIYILI) 2.taksitlere yansıtılacaktır. | |||||||










Yorum Yap!